当院では、平成20年6月16日より特定健診を実施しています。
| ・ | 特定健診のご案内(受診券など)が送られてきますので、案内(受診券など)と保険証を受付窓口に提出し、受診して下さい。 |
| ※ | 検査項目に「空腹時血糖」があります。原則飲食後10時間以上経過している必要がありますので、午前受診の場合は朝食、午後受診の場合は朝食、昼食をとらずに来院して下さい。 |
| ※ | 当院では、特定保健指導は行っておりません。 |
| 当院での特定健診は予約制ではありませんので、随時受診可能です。 |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人秀友会 札幌秀友会病院 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒5条6丁目2番1号 | |||||||||||||
| 電話番号 | 011-685-3333 | |||||||||||||
| FAX番号 | 011-685-3335 | |||||||||||||
| 健診機関番号 | 011.04.1496.8 | |||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | b104@shuyukai.or.jp | |||||||||||||
| ホームページ | http://www.shuyukai.or.jp | |||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人秀友会 | |||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 藤原 秀俊 | |||||||||||||
| 管理者名 | 病院長/村井 宏 特定健康診査管理者/医事課 中村 良 |
|||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||
| 契約取りまとめ機関 | 北海道医師会/札幌市医師会/全日本病院協会 | |||||||||||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤 11名 | ||||||||||||
| 看護師 | 常勤 4名/非常勤 7名 | |||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 3名 | |||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 3名 | |||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | |||||||||||||
| 血液検査 | 委託業者(第一臨床検査センター)と独自で実施の2通り | |||||||||||||
| 眼底検査 | 決まり次第掲示致します | |||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会サーベイランス/日本臨床検査技師会サーベイランス) | |||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 実施 | |||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | (通年)
|
||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 | |||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | |||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 285人/1日あたり 1人 | ||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 250人/1日あたり 1人 | |||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |||||||||||||